北海道高等学校文化連盟 軽音楽専門部 |
過去の記録一覧
これまでの記録
| 2024年度 | 第9回全道高等学校軽音楽大会 | |
|---|---|---|
| 5月24日(金) | 幕別百年記念ホール | 当番校:幕別清陵高校 |
| 総合グランプリ・オリジナル部門グランプリ | できた膝話は犬猿演じず(札幌厚別) | |
| コピー部門グランプリ | チャクラム(札幌東商業) | |
| 第11回全国高等学校軽音楽コンテスト | ||
| 8月21日(水) | 出場バンド できた膝話は犬猿演じず(札幌厚別) | |
| 2023年度 | 第8回全道高等学校軽音楽大会 | |
|---|---|---|
| 5月19日(金) | だて歴史の杜カルチャーセンター大ホール | 当番校:伊達開来高校 |
| 総合グランプリ・オリジナル部門グランプリ | アフリカは君に語りかける(札幌厚別) | |
| コピー部門グランプリ | Arcana(美深) | |
| 第47回全国高等学校総合文化祭(2023かごしま総文) | ||
| 8月4日(金) | 出場バンド アフリカは君に語りかける(札幌厚別) | |
| 2022年度 | 第7回全道高等学校軽音楽大会 | |
|---|---|---|
| 5月19日(木)・20日(金) | Music Place MPホール | 当番校:岩見沢農業高校 |
| 総合グランプリ・オリジナル部門グランプリ | へりうむ。(札幌旭丘) | |
| コピー部門グランプリ | Lupinus(札幌厚別) | |
| 第46回全国高等学校総合文化祭(とうきょう総文2022) | ||
| 8月2日(火)~4日(木) | 出場バンド へりうむ。(札幌旭丘) カワイゲナイ。(鵡川) | |
| 2021年度 | 第6回全道高等学校軽音楽大会(映像審査) | |
|---|---|---|
| 5月21日(金) | 北斗市総合文化センター「かなでーる」大ホール | 当番校:函館工業高校 |
| 総合グランプリ・コピー部門グランプリ | ミクロ(中標津) | |
| オリジナル部門グランプリ | 名無し之太郎(函館中部) | |
| 第45回全国高等学校総合文化祭(紀の国わかやま総文祭2021) | ||
| 8月3日(火) | 出場バンド 名無し之太郎(函館中部) | |
※2020年度大会は、新型コロナウィルスの感染拡大防止のため中止
| 2019年度 | 第4回全道高等学校軽音楽大会 | |
|---|---|---|
| 5月18日(土) | コーチャンフォー釧路文化ホール 大ホール | 当番校:釧路湖陵高校 |
| 総合グランプリ・オリジナル部門グランプリ | 不慥かな者(札幌厚別) | |
| コピー部門グランプリ | 襷掛(美深) | |
| 第44回全国高等学校総合文化祭プレ大会(2019こうち総文祭プレ大会) | ||
| 8月4日(日) | 出場バンド 不慥かな者(札幌厚別) Fly→D(札幌平岡) | |
| 2018年度 | 第3回全道高等学校軽音楽大会 | |
|---|---|---|
| 5月26日(土) | だて歴史の杜カルチャーセンター大ホール | 当番校:伊達高校 |
| 総合グランプリ・オリジナル部門グランプリ | モアスリイピイマン(札幌平岸) | |
| コピー部門グランプリ | 餅達磨(札幌平岡) | |
| 第42回全国高等学校総合文化祭(2018 信州総文祭) | Power Live 2018 Z | |
| 8月11日(土) | 出場バンド モアスリイピイマン(札幌平岸) | |
| 2017年度 | 第2回全道高等学校軽音楽大会 | |
|---|---|---|
| 5月24日(水) | 北広島市芸術文化ホール | 当番校:札幌平岸高校 |
| 総合グランプリ・オリジナル部門グランプリ | クロロフィルム(札幌平岸) | |
| コピー部門グランプリ | 焼肉定食(札幌静修) | |
| 第41回全国高等学校総合文化祭(みやぎ総文2017) | 第2回軽音楽部門大会 | |
| 8月2日(日) | 出場バンド クロロフィルム(札幌平岡) | |
| 2016年度 | 第1回全道高等学校軽音楽大会 | |
|---|---|---|
| 10月15日(土) | わくわくホリデーホール | 当番校:札幌平岸高校 |
| 総合グランプリ・オリジナル部門グランプリ | アパルトノア(札幌平岸) | |
| コピー部門グランプリ | イオルウォンテ(札幌平岡) | |
| 第40回全国高等学校総合文化祭(ひろしま総文2016) | 第1回軽音楽部門大会 | |
| 7月31日(日) | 出場バンド ユメヒグレ(札幌平岡) | |
著作権について
※このページ内のあらゆるコンテンツの著作権は、北海道高等学校文化連盟軽音楽専門部にあります。
それらの無断コピーや転用を禁止します。
閲覧数
0
4
7
3
3
6